Journal of molecular graphics and modelling / Molecular Graphics and Modelling Society.-- Vol.15, no.1 (1997) -.-- New York ISSN 1093-3263 | |||||
Título Abreviado | J. mol. graph. model. | ||||
Outras Variações | 1. Journal of molecular graphics and modelling 2. Molecular graphics & modelling | ||||
| |||||
Menção de Responsabilidade | Molecular Graphics and Modelling Society | ||||
Editora | Elsevier Science | ||||
| |||||
Publicação Iniciada em | 1997 | ||||
Título Anterior | Journal of molecular graphics | ||||
Área temática | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA, CIENCIAS DA SAUDE | ||||
Assuntos | BIOLOGIA MOLECULAR | ||||
Título indexado em | EXCERPTA MEDICA INDEX MEDICUS MEDLINE; Vol.15, n.1, 1997- PUBMED; Vol.15, n.1, 1997- | ||||
No. SECS (Bireme) | 11796 | ||||
![]() | |||||
![]() |