Vital and health statistics - Series 21 - Data on natality, marriage, and divorce
/ U.S. National Center for Health Statistics.--
Vol.48
(1989)
-.-- Hyattsville
ISSN 1057-7629 |
Seção/Parte | Series 21 |
Título da Seção/Parte | Data on natality, marriage, and divorce |
Título Abreviado | Vital health stat., Ser. 21. Data on natal. marriage divorce.
|
Outras Variações | 1. Data on natality, marriage, and divorce |
|
Menção de Responsabilidade | U.S. National Center for Health Statistics |
|
Publicação Iniciada em | 1989 |
| |
|
Título Anterior | Vital and health statistics. Series 21. Data from the National Vital Statistics System |
|
Área temática | CIENCIAS DA SAUDE |
Assuntos | ESTATISTICAS VITAIS |
Título indexado em | INDEX MEDICUS MEDLINE PUBMED |
No. SECS (Bireme) | 10341 |
|
|
formato eletrônico |