Vital and health statistics - Series 23 - Data from the National Survey of Family Growth
/ U.S. National Center for Health Statistics.--
Vol.1
(1977)
-.-- Hyattsville
ISSN 0278-5234 |
Seção/Parte | Series 23 |
Título da Seção/Parte | Data from the National Survey of Family Growth |
Título Abreviado | Vital health stat. Ser. 23. Data natl. surv. fam. growth.
|
Outras Variações | 1. Data from the National Survey of Family Growth |
|
Menção de Responsabilidade | U.S. National Center for Health Statistics |
|
Publicação Iniciada em | 1977 |
| |
|
|
Área temática | CIENCIAS DA SAUDE |
Assuntos | ESTATISTICAS VITAIS |
Título indexado em | INDEX MEDICUS MEDLINE PUBMED |
No. SECS (Bireme) | 10340 |
|
|
formato eletrônico |
Coleções no Catálogo Coletivo SeCS |