Morbidity and mortality weekly report (Print) / Centers for Disease Control and Prevention (U.S.).-- Vol.25, no.10 (1976) -.-- Atlanta ISSN 0149-2195 | |||||
Título Abreviado | Morb. mort. wkly. rep. (Print). | ||||
Outras Variações | 1. MMWR | ||||
| |||||
Menção de Responsabilidade | Centers for Disease Control and Prevention (U.S.) | ||||
Editora | U.S. Centers for Disease Control | ||||
| |||||
Publicação Iniciada em | 1976 | ||||
Título Anterior | Morbidity and mortality / Federal security agency, public health service | ||||
Título Anterior | Center for disease control morbidity and mortality weekly report | ||||
Área temática | CIENCIAS DA SAUDE | ||||
Assuntos | ESTATISTICAS VITAIS, MEDICINA | ||||
Título indexado em | AINDEX MEDICUS, CG1.1 MEDLINE; Vol.29, n.51, 1981- PUBMED; Vol.29, n.51, 1981- | ||||
No. CCN - Brasil | 082804-1 | ||||
No. SECS (Bireme) | 2507 | ||||
![]() | |||||
![]() |