Vital and health statistics - Series 10 - Data from the National Health Survey
/ National Center for Health Statistics, United States.--
Vol.1
(1963)
-.-- Washington
ISSN 0083-1972 |
Seção/Parte | Series 10 |
Título da Seção/Parte | Data from the National Health Survey |
Título Abreviado | Vital health stat. 10.
|
|
Menção de Responsabilidade | National Center for Health Statistics, United States |
Editora | U.S. National Center for Health Statistics |
|
Publicação Iniciada em | 1963 |
| |
|
|
Área temática | CIENCIAS DA SAUDE |
Assuntos | ESTATISTICAS VITAIS |
Título indexado em | INDEX MEDICUS |
No. CCN - Brasil | 079442-2 |
No. SECS (Bireme) | 6221 |
|
|
formato eletrônico |
Coleções no Catálogo Coletivo SeCS |